Note: Si chiede cortesemente alle società partecipanti di verificare gli orari definitivi il giorno giovedì precedente la manifestazione. Gli orari e ordine delle gare potrebbero essere modificati in base al N° d'iscritti. I genitori potranno accedere al piano vasca muniti di copriscarpe o con le proprie ciabatte. Per il regolamento delle prove fare riferimento alla circolare normativa PROT. 12/1766/RC/mb del 13/12/16
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | ||
2° | 4 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA |
Note: Si chiede cortesemente alle società partecipanti di verificare gli orari definitivi il giorno giovedì precedente la manifestazione. Gli orari e ordine delle gare potrebbero essere modificati in base al N° d'iscritti. I genitori potranno accedere al piano vasca muniti di copriscarpe o con le proprie ciabatte. Per il regolamento delle prove fare riferimento alla circolare normativa PROT. 12/1766/RC/mb del 13/12/16
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | ||
2° | 1 | 4 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | ||
2° | 1 | 4 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?