Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | IOPPI ROBERTA | 1985 | PIEMONTE | 04:12.08 | 9.00 |
2° | 4 | PASINI ELISA | 1981 | VENETO | 04:15.53 | 7.00 |
3° | 5 | GOFFI SARA | 1981 | LOMBARDIA | 04:18.13 | 6.00 |
4° | 7 | PALLERI SARA | 1987 | EMILIA ROMAGNA | 04:25.17 | 5.00 |
5° | 6 | CRESTACCI EVA | 1984 | TOSCANA | 04:27.69 | 4.00 |
6° | 1 | CERIONI NICOLETTA | 1987 | MARCHE | 04:28.19 | 3.00 |
7° | 8 | COPAT VALERIA | 1988 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 04:32.78 | 2.00 |
8° | 2 | LETRARI LAURA | 1989 | TRENTINO ALTO ADIGE | 04:36.03 | 1.00 |
Note: Iscrizioni a cura delle Rappresentative Regionali. E' vietata l'iscrizione diretta da parte di Società e Allenatori. Grazie.
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | IOPPI ROBERTA | 1985 | PIEMONTE | 04:12.08 | 9.00 |
2° | 1 | 4 | PASINI ELISA | 1981 | VENETO | 04:15.53 | 7.00 |
3° | 1 | 5 | GOFFI SARA | 1981 | LOMBARDIA | 04:18.13 | 6.00 |
4° | 1 | 7 | PALLERI SARA | 1987 | EMILIA ROMAGNA | 04:25.17 | 5.00 |
5° | 1 | 6 | CRESTACCI EVA | 1984 | TOSCANA | 04:27.69 | 4.00 |
6° | 1 | 1 | CERIONI NICOLETTA | 1987 | MARCHE | 04:28.19 | 3.00 |
7° | 1 | 8 | COPAT VALERIA | 1988 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 04:32.78 | 2.00 |
8° | 1 | 2 | LETRARI LAURA | 1989 | TRENTINO ALTO ADIGE | 04:36.03 | 1.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 3 | IOPPI ROBERTA | 1985 | PIEMONTE | 04:12.08 | 9.00 |
2° | 1 | 4 | PASINI ELISA | 1981 | VENETO | 04:15.53 | 7.00 |
3° | 1 | 5 | GOFFI SARA | 1981 | LOMBARDIA | 04:18.13 | 6.00 |
4° | 1 | 7 | PALLERI SARA | 1987 | EMILIA ROMAGNA | 04:25.17 | 5.00 |
5° | 1 | 6 | CRESTACCI EVA | 1984 | TOSCANA | 04:27.69 | 4.00 |
6° | 1 | 2 | LETRARI LAURA | 1989 | TRENTINO ALTO ADIGE | 04:36.03 | 1.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 1 | CERIONI NICOLETTA | 1987 | MARCHE | 04:28.19 | 3.00 |
2° | 1 | 8 | COPAT VALERIA | 1988 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 04:32.78 | 2.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?