Note: Durante lo svolgimento della gara ogni società che ha atleti che partecipano deve avere un'addetto al contavasche.
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | AGGIO VALENTINO | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 19:06.4 | FINA 408 |
2° | 5 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 20:22.8 | FINA 336 |
3° | 1 | FERRARESE PAOLO | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 21:15.5 | FINA 296 |
4° | 2 | CAMPIONI MATTEO | 2003 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 21:41.0 | FINA 279 |
5° | 6 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 22:27.6 | FINA 251 |
6° | 4 | GOBBATO ALESSANDRO | 2003 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 23:17.5 | FINA 225 |
Note: Durante lo svolgimento della gara ogni società che ha atleti che partecipano deve avere un'addetto al contavasche.
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | AGGIO VALENTINO | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 19:06.4 | FINA 408 |
2° | 1 | 5 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 20:22.8 | FINA 336 |
3° | 1 | 1 | FERRARESE PAOLO | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 21:15.5 | FINA 296 |
4° | 1 | 2 | CAMPIONI MATTEO | 2003 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 21:41.0 | FINA 279 |
5° | 1 | 6 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 22:27.6 | FINA 251 |
6° | 1 | 4 | GOBBATO ALESSANDRO | 2003 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 23:17.5 | FINA 225 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?