Note: P4 e oltre
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:42.2 | |
2° | 4 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:46.5 |
Note: P4 e oltre
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:42.2 | |
2° | 1 | 4 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:46.5 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:42.2 | |
2° | 1 | 4 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:46.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?