P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:16.6 | 7.00 |
2° | 3 | ZENNARO GRETA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:21.6 | 5.00 |
3° | 2 | SARTORI CLAUDIA | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:21.8 | 4.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | ANOE' VANESSA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:13.9 | 9.00 |
2° | 2 | LONGHIN JESSICA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:20.5 | 6.00 |
3° | 5 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:25.1 | 3.00 |
- | 3 | PAMIO MARGAUX | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | RIT | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ANOE' VANESSA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:13.9 | 9.00 |
2° | 2 | 4 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:16.6 | 7.00 |
3° | 1 | 2 | LONGHIN JESSICA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:20.5 | 6.00 |
4° | 2 | 3 | ZENNARO GRETA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:21.6 | 5.00 |
5° | 2 | 2 | SARTORI CLAUDIA | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:21.8 | 4.00 |
6° | 1 | 5 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:25.1 | 3.00 |
- | 1 | 3 | PAMIO MARGAUX | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | RIT | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 2 | LONGHIN JESSICA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:20.5 | 6.00 |
2° | 1 | 5 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:25.1 | 3.00 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ANOE' VANESSA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:13.9 | 9.00 |
2° | 2 | 4 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:16.6 | 7.00 |
3° | 2 | 3 | ZENNARO GRETA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:21.6 | 5.00 |
4° | 2 | 2 | SARTORI CLAUDIA | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:21.8 | 4.00 |
- | 1 | 3 | PAMIO MARGAUX | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | RIT | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?