Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | ORLANDO MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:17.9 | FINA 248 |
2° | 4 | SENARATNE DISSANAYAKALAGE VIMUKTHI KAVIDU | 2000 | SWIMMING WHY NOT S.S.D. RL | 01:21.5 | FINA 217 |
3° | 2 | CASAROTTO MARCO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:24.5 | FINA 194 |
4° | 3 | CANEVAROLO LUCA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:25.2 | FINA 190 |
5° | 7 | ACERBI PIETRO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:25.6 | FINA 187 |
6° | 9 | PEGORARO EMANUELE | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:30.2 | FINA 160 |
7° | 8 | MIGLIORINI ENRICO | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:30.6 | FINA 158 |
8° | 1 | NARDOTTO LEONARDO | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:38.0 | FINA 125 |
- | 6 | MERCATI ALESSANDRO | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:09.5 | FINA 349 |
2° | 6 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:09.7 | FINA 346 |
3° | 8 | FARESIN LUCA | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:13.9 | FINA 290 |
4° | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:14.1 | FINA 288 |
5° | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:17.3 | FINA 254 |
6° | 7 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:17.7 | FINA 250 |
7° | 1 | MELOTTO GIACOMO | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:20.5 | FINA 225 |
8° | 9 | ZANELLATO TOBIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:21.3 | FINA 218 |
9° | 2 | FRIGHETTO CHRISTIAN | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:22.7 | FINA 207 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?