Note: ostacoli posti a 10 metri e a 20 metri
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:41.3 | |
2° | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:44.8 | |
3° | 5 | VIOTTO ALESSANDRO | 2002 | ARCA Piscina di VAZZOLA | 00:47.1 | |
4° | 6 | ZANCHETTA DAVIDE | 2002 | ARCA Piscina di VAZZOLA | 00:47.5 | |
5° | 2 | OBINO GIOVANNI | 2002 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:53.2 | |
6° | 7 | PIASENTIN DANIELE | 2002 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:19.8 |
Note: ostacoli posti a 10 metri e a 20 metri
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:41.3 | |
2° | 1 | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:44.8 | |
3° | 1 | 5 | VIOTTO ALESSANDRO | 2002 | ARCA Piscina di VAZZOLA | 00:47.1 | |
4° | 1 | 6 | ZANCHETTA DAVIDE | 2002 | ARCA Piscina di VAZZOLA | 00:47.5 | |
5° | 1 | 2 | OBINO GIOVANNI | 2002 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:53.2 | |
6° | 1 | 7 | PIASENTIN DANIELE | 2002 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:19.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?