
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | PASE ANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 06:12.4 | |
| 2° | 4 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 06:14.2 | |
| 3° | 3 | MILANI ELENA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 06:16.2 | |
| 4° | 6 | DAL BELLO VALENTINA | 2001 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 06:40.3 | |
| 5° | 2 | FERRONI FRANCESCA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 06:46.5 | |
| - | 7 | LONGO ANNA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | PASE ANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 06:12.4 | FINA 344 |
| 2° | 1 | 4 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 06:14.2 | FINA 339 |
| 3° | 1 | 3 | MILANI ELENA | 2001 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 06:16.2 | FINA 334 |
| 4° | 1 | 6 | DAL BELLO VALENTINA | 2001 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 06:40.3 | FINA 277 |
| 5° | 1 | 2 | FERRONI FRANCESCA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 06:46.5 | FINA 265 |
| - | 1 | 7 | LONGO ANNA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?