
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ALIBARDI ELISA | 2003 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:19.0 | |
| 2° | 2 | MIANI FRANCESCA | 2003 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:28.0 | |
| 3° | 4 | MARETTO AURORA | 2003 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:29.9 | |
| 4° | 5 | GREGGIO GIORGIA | 2003 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:31.6 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ALIBARDI ELISA | 2003 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:19.0 | |
| 2° | 1 | 2 | MIANI FRANCESCA | 2003 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 00:28.0 | |
| 3° | 1 | 4 | MARETTO AURORA | 2003 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:29.9 | |
| 4° | 1 | 5 | GREGGIO GIORGIA | 2003 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:31.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?