Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BONFANTE ILARIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:59.40 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BONFANTE ILARIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:59.40 | FINA 663 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | BONFANTE ILARIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:59.40 | 0.00 FINA 663 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?