Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | GALESSO BENEDETTA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADO | 01:03.1 | |
2° | 4 | TAPPARO GRETA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADO | 01:04.8 | |
3° | 3 | GRIGOLON ALESSIA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADO | 01:09.4 | |
4° | 5 | VIVAN ELISA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADO | 01:11.0 | |
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | NEGRIN ANITA | 2002 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.7 | |
2° | 3 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:53.3 | |
3° | 1 | GRIGIO SARA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:57.3 | |
4° | 4 | CAPPELLO SARA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:58.5 | |
5° | 5 | TONIETTO CLAUDIA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:59.1 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:45.5 | |
2° | 1 | LOVIGI CAMILLA | 2002 | C.S. PLEBISCITO PADO | 00:47.0 | |
3° | 2 | MARTIN CHIARA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:47.3 | |
4° | 4 | SIGNOR ANNA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:47.8 | |
5° | 5 | CARRARO ANNA | 2002 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 00:51.1 | |
6° | 6 | BAU' ANNA | 2002 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:56.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?