Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 1 | BETTON DARIO | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:48.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 1 | DONADEL DAVIDE | 1989 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0:00:41.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | ZANARDO THOMAS | 1982 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:33.7 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | VISENTIN LUCA | 1981 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.8 | 0.00 |
3° | 1 | 4 | NAVE DANIELE | 1981 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0:00:34.5 | 0.00 |
4° | 1 | 7 | MICHELET DANIELE | 1981 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0:00:39.7 | 0.00 |
5° | 2 | 7 | SUMAN NICOLA | 1981 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:42.4 | 0.00 |
6° | 2 | 6 | BATTISTELLA IVAN | 1981 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:42.5 | 0.00 |
7° | 3 | 3 | VILLANOVA ALBERTO | 1982 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:45.3 | 0.00 |
8° | 3 | 4 | CENEDESE FRANCESCO | 1980 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:48.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | VOLPE MARCO | 1978 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:32.7 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | TOMBACCO ANDREA | 1977 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:40.9 | 0.00 |
3° | 3 | 6 | SUMAN MICHELE | 1979 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:48.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 3 | 5 | GEROMEL ALBERTO | 1973 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:00:45.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:37.1 | 0.00 |
2° | 1 | 8 | PIOVESAN STEFANO | 1969 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:41.4 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | ZARAMELLA RADAMES | 1962 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:34.6 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | BISOL RENZO | 1964 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:42.0 | 0.00 |
3° | 3 | 2 | FERRONATO GIANNI | 1962 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:46.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - M | |||||||
1° | 2 | 2 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:42.9 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - M | |||||||
1° | 3 | 7 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:48.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 - M | |||||||
1° | 3 | 1 | BISOL ELISEO | 1938 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:01:14.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?