Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 2 | 2 | GREGGIO MATTIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:45.34 | 0.00 |
2° | 3 | 3 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:46.59 | 0.00 |
3° | 1 | 6 | DUO' NICO | 1997 | ADRIA NUOTO | 00:46.92 | 0.00 |
4° | 1 | 5 | LAZZARIN MARCO | 1997 | ADRIA NUOTO | 00:47.89 | 0.00 |
5° | 3 | 4 | BELLAMIO FRANCESCO | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:48.79 | 0.00 |
6° | 3 | 5 | BERTIN ANDREA | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:50.10 | 0.00 |
7° | 1 | 3 | ZOMEGNAN MATTEO | 1997 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.75 | 0.00 |
8° | 4 | 1 | BERGAMIN STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO | 01:02.26 | 0.00 |
- | 2 | 6 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 3 | 1 | VERZA RICCARDO | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:48.64 | 0.00 |
2° | 1 | 4 | TAMBURINI GIANLUCA | 1997 | NUOTATORI PADOVANI | 00:49.02 | 0.00 |
3° | 2 | 1 | SARTORI GIACOMO | 1997 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.62 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | SIEVE PIERLUIGI | 1997 | A.S.D. AQUARIA 2001 | 00:50.91 | 0.00 |
5° | 1 | 1 | LORINI STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO | 00:52.41 | 0.00 |
6° | 2 | 3 | ENGALDINI DAVIDE | 1997 | NUOTATORI PADOVANI | 00:53.04 | 0.00 |
7° | 3 | 2 | RUBIN GIACOMO | 1997 | A.S.D. AQUARIA 2001 | 00:55.57 | 0.00 |
8° | 4 | 5 | FAGGION FILIPPO | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:59.34 | 0.00 |
- | 1 | 2 | D'ANGERIO JUANCARLOS | 1997 | NUOTATORI PADOVANI | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | BABETO DIEGO | 1996 | ADRIA NUOTO | 00:47.66 | 0.00 |
- | 4 | 2 | BISSO MARCO | 1996 | TEAM EUGANEO | ASS | 0.00 |
- | 4 | 3 | DA RONCH RICCARDO | 1996 | TEAM EUGANEO | ASS | 0.00 |
- | 4 | 4 | SAGGIORATO DAVIDE | 1996 | TEAM EUGANEO | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?