Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | GIULIATI ANGELA | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:36.1 | |
2° | 3 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:37.1 | |
3° | 4 | VOLANTE VALENTINA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:40.1 | |
4° | 5 | BRAGGION ILARIA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:45.7 | |
5° | 1 | DOMENICALE LINDA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:47.3 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | VACCA ALESSANDRA | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:33.6 | |
2° | 4 | IOSSA FELICIA RITA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:36.7 | |
3° | 6 | COGO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:38.7 | |
4° | 2 | BERGANTIN GIORGIA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:39.4 | |
5° | 3 | MANTOAN MARTINA | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:40.2 | |
6° | 1 | MARIN MICHELA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:45.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MARTINELLO CHIARA | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:28.0 | |
2° | 2 | MARCHETTO ELISA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:30.9 | |
3° | 5 | MODA IRENE | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:33.6 | |
4° | 4 | BERETTA RACHELE | 1993 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:34.8 | |
5° | 6 | FERRARI CHIARA | 1994 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:36.0 | |
6° | 1 | CHIEREGATO VALENTINA | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:37.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BARIN ERSILIA | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:21.7 | |
2° | 3 | BANFICHI IRENE | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:22.0 | |
3° | 2 | CHECCHINATO CHIARA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:23.7 | |
4° | 5 | SASSO FRANCESCA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:24.8 | |
5° | 1 | SALIMBENI MARTA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:26.7 | |
6° | 6 | BRANCALION FRANCESCA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:27.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?