N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM | 00:31.61 | |
2 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 00:31.49 | |
3 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | Rappr. TEAM VENETO | 00:31.06 | |
4 | PARISSE GIADA | 2003 | LEOSPORT | 00:30.86 | |
5 | MEJRI SONIA | 2003 | CANOTTIERI GARDA SALO' | 00:30.23 | |
6 | CARRETTA ILARIA | 2003 | Rappr. TEAM VENETO | 00:30.72 | |
7 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:31.03 | |
8 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO | 00:31.23 | |
9 | MONDIN MARTA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 00:31.56 | |
10 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA | 00:31.76 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?