N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | FAIRON KELLY LEE-ANNE | 2001 | ELECTRIC EELS | 03:00.90 | |
2 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | Rappr. HYDROS | 02:46.95 | |
3 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | Rappr. ROSA' | 02:40.42 | |
4 | ROLFE JORDAN-JENNA | 2001 | WATERBORN | 02:39.88 | |
5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:40.00 | |
6 | FRUGANI VALENTINA | 2002 | AQUAREA VICENZA | 02:40.95 | |
7 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:59.30 | |
8 | ARDITA FEDERICA | 2002 | CENTRO SPORTIVO HOF | 03:20.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:37.31 | |
2 | TOSINI ANNA | 2002 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:34.70 | |
3 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | Rappr. HYDROS | 02:33.82 | |
4 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:29.13 | |
5 | BARISON ALESSIA | 2001 | Rappr. PADOVANUOTO | 02:33.46 | |
6 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 02:34.47 | |
7 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:35.48 | |
8 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:39.45 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?