N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | SORGATO MARCO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:25.0 | |
3 | TOGNON ALESSANDRO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:19.4 | |
4 | MIGOTTO MARCO ALESSANDRO | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:21.8 | |
5 | TIEPOLO GIANLUCA | 1991 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:25.9 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:18.0 | |
3 | VEDOVATO MANUEL | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:13.5 | |
4 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:13.9 | |
5 | ZANIBELLATO GIANLUCA | 1991 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:18.8 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | FAVERO ALESSANDRO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:09.0 | |
2 | REATO ILLAN | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:08.5 | |
3 | CAMPAGNARO GIOVANNI MARIA | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:08.0 | |
4 | TRINCANATO SIMONE | 1992 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.3 | |
5 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:09.0 | |
6 | PATRON ANDREA | 1992 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?