
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | BOSCHIN SARA | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 06:40.0 | |
| 3 | PAGOTTO FRANCESCA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:13.8 | |
| 4 | MINTO GIOVANNA | 2003 | AQUAFIT CASALE ASD | 04:20.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | TAVIAN CHIARA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:12.7 | |
| 3 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:00.0 | |
| 4 | MOROSIN GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:04.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?