
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||
| 2 | DALLA ROSA GIACOMO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:34.0 | |
| 3 | CACCIN FILIPPO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:25.0 | |
| 4 | NICOLETTI ANDREA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:28.0 | |
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | TERZARIOL ALBERTO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:23.0 | |
| 3 | ZULIAN MATTEO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:22.0 | |
| 4 | ZOCCARATO MATTIA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:23.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | DEMO RICCARDO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:22.0 | |
| 2 | SCOIZZATO NICCOLO' | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:20.0 | |
| 3 | PIZZEGHELLO PAOLO | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:20.0 | |
| 4 | DEPOLI ALBERTO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:20.0 | |
| 5 | PUDDU PIERPAOLO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:21.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:19.0 | |
| 2 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:18.0 | |
| 3 | RUSSO MATTIA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:16.0 | |
| 4 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:17.5 | |
| 5 | ZONTA NICOLO' | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:18.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?