
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | GUERRA. GIULIA. | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:50.0 | FG |
| 3 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:35.8 | |
| 4 | SIMIONI MARA | 2001 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:36.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:33.0 | |
| 3 | FERRARA SOFIA | 2002 | C.S. TEAM PADOVA | 00:32.0 | |
| 4 | RUGGERO IRENE | 2002 | C.S. TEAM PADOVA | 00:32.0 | |
| 5 | OSTO SOFIA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:35.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | GAMBINO SVEVA | 2001 | C.S. TEAM PADOVA | 00:30.0 | |
| 2 | ROSA FRANCESCA | 2002 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:30.0 | |
| 3 | ZULIAN ANNA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.0 | |
| 4 | ZANELLA IRENE | 2001 | C.S. TEAM PADOVA | 00:29.0 | |
| 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | C.S. TEAM PADOVA | 00:30.0 | |
| 6 | BORSETTO GAIA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:30.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?