
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | FARDHI ELEONORA | 1995 | PLEBISCITO PADOVA | 01:41.5 | |
| 3 | AGOSTINI ILENIA | 1995 | NUOTO VIGONZA | 01:35.7 | |
| 4 | FERRARA LUDOVICA | 1995 | NUOTATORI PADOVANI | 01:36.3 | |
| 5 | PELIZZA MICHELA | 1996 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:43.2 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | NALESSO ERIKA | 1996 | GABBIANO | 01:33.6 | |
| 3 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:26.5 | |
| 4 | GIACON ANNA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:29.1 | |
| 5 | GALENDA ANNA | 1995 | NUOTO VIGONZA | 01:34.2 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | FERRACCI VERONICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:25.1 | |
| 2 | CATTAPAN MADDALENA | 1995 | GABBIANO | 01:22.6 | |
| 3 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:20.3 | |
| 4 | SCANFERLA MIRIAM | 1996 | NUOTO VIGONZA | 01:22.3 | |
| 5 | PLATINO LUDOVICA | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:24.6 | |
| 6 | COSTA ALICE | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:25.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?