
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BALDISSERI LAURA | 1993 | CENTRO NUOTO STRA | 03:35.0 | |
| 2 | ZACCHIA CATERINA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 03:20.0 | |
| 3 | ZANIBELLATO GIULIA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 03:07.0 | |
| 4 | COI MONICA | 1994 | MIRANO NUOTO | 03:18.0 | |
| 5 | PAMIO NICOLE | 1994 | MIRANO NUOTO | 03:22.0 | |
| 6 | GRIGGIO ANGELA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 03:40.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?