P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | STECCA MARCO | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 487 | ||
2° | 6 | GENNARO GIUSEPPE | 2006 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 381 | ||
3° | 5 | PINTONATO PIETRO OSCAR | 2004 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 377 | ||
4° | 3 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 347 | ||
5° | 2 | TOMASIN DAVIDE | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 295 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | CHINELLATO ALESSANDRO | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 604 | ||
2° | 6 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 532 | ||
3° | 7 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 508 | ||
4° | 5 | FRANCESCHETTI JACOPO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 506 | ||
5° | 3 | TOMASIN NICCOLO' | 2003 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 500 | ||
6° | 2 | BENETTON DANIELE | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 493 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CHINELLATO ALESSANDRO | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 604 | ||
2° | 1 | 6 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 532 | ||
3° | 1 | 7 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 508 | ||
4° | 1 | 5 | FRANCESCHETTI JACOPO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 506 | ||
5° | 1 | 3 | TOMASIN NICCOLO' | 2003 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 500 | ||
6° | 1 | 2 | BENETTON DANIELE | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 493 | ||
7° | 2 | 4 | STECCA MARCO | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 487 | ||
8° | 2 | 6 | GENNARO GIUSEPPE | 2006 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 381 | ||
9° | 2 | 5 | PINTONATO PIETRO OSCAR | 2004 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 377 | ||
10° | 2 | 3 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 347 | ||
11° | 2 | 2 | TOMASIN DAVIDE | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 295 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | FRANCESCHETTI JACOPO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 506 | ||
2° | 2 | 6 | GENNARO GIUSEPPE | 2006 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 381 | ||
3° | 2 | 2 | TOMASIN DAVIDE | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 295 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | CHINELLATO ALESSANDRO | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 604 | ||
2° | 1 | 6 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 532 | ||
3° | 2 | 4 | STECCA MARCO | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 487 | ||
4° | 2 | 5 | PINTONATO PIETRO OSCAR | 2004 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 377 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | TOMASIN NICCOLO' | 2003 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 500 | ||
2° | 1 | 2 | BENETTON DANIELE | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 493 | ||
3° | 2 | 3 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 347 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 508 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?