
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 03:21.0 | |
| 2° | 3 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 03:24.4 | |
| 3° | 2 | FRISON SARA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:37.4 | |
| 4° | 1 | VAROTTO LINDA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:38.1 | |
| - | 5 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:59.7 | |
| 2° | 4 | RADIN ARIANNA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:02.0 | |
| 3° | 2 | BARIN LAURA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:04.8 | |
| 4° | 5 | MENZATO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:17.1 | |
| 5° | 1 | MABILIA KETTY | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:19.6 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MOMETTO SERENA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:59.7 | |
| 2° | 1 | 4 | RADIN ARIANNA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:02.0 | |
| 3° | 1 | 2 | BARIN LAURA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:04.8 | |
| 4° | 1 | 5 | MENZATO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:17.1 | |
| 5° | 1 | 1 | MABILIA KETTY | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:19.6 | |
| 6° | 2 | 4 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 03:21.0 | |
| 7° | 2 | 3 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 03:24.4 | |
| 8° | 2 | 2 | FRISON SARA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:37.4 | |
| 9° | 2 | 1 | VAROTTO LINDA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:38.1 | |
| - | 2 | 5 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?