Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZAMBERLAN IVAN | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:20.2 | |
2° | 4 | BERTI DAVIDE | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:01:26.0 | |
3° | 2 | CASELLI JACOPO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:01:29.4 | |
- | 1 | BELLINI FILIPPO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | |
- | 5 | BELTRAME GIACOMO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MANIERO ANDREA | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:08.8 | |
2° | 6 | MASSIGNANI THOMAS | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:15.5 | |
3° | 4 | VALE' NICOLA | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:15.8 | |
4° | 1 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:21.1 | |
5° | 2 | TAMAGNO FABIO | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:27.4 | |
- | 5 | MASO GIACOMO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | MANIERO ANDREA | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:08.8 | |
2° | 1 | 6 | MASSIGNANI THOMAS | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:15.5 | |
3° | 1 | 4 | VALE' NICOLA | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:15.8 | |
4° | 2 | 3 | ZAMBERLAN IVAN | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:20.2 | |
5° | 1 | 1 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:21.1 | |
6° | 2 | 4 | BERTI DAVIDE | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:01:26.0 | |
7° | 1 | 2 | TAMAGNO FABIO | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:27.4 | |
8° | 2 | 2 | CASELLI JACOPO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:01:29.4 | |
- | 2 | 1 | BELLINI FILIPPO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | |
- | 2 | 5 | BELTRAME GIACOMO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | |
- | 1 | 5 | MASO GIACOMO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 3 | ZAMBERLAN IVAN | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:20.2 | 0.00 |
2° | 1 | 1 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:21.1 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | MANIERO ANDREA | 1984 | PLAIN TEAM VENETO | 0:01:08.8 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | MASSIGNANI THOMAS | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 0:01:15.5 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | BERTI DAVIDE | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:01:26.0 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | CASELLI JACOPO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0:01:29.4 | 0.00 |
- | 2 | 1 | BELLINI FILIPPO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | 0.00 |
- | 2 | 5 | BELTRAME GIACOMO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | VALE' NICOLA | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:15.8 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | TAMAGNO FABIO | 1989 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:01:27.4 | 0.00 |
- | 1 | 5 | MASO GIACOMO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?