
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SALMISTRARO SARA | 1995 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:01:36.8 | |
| 2° | 6 | MARCHIORI VIRGINIA | 1995 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:01:53.3 | |
| 3° | 2 | FERRONATO CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:54.5 | |
| 4° | 3 | LUNARDI ELENA | 1995 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:02:00.6 | |
| - | 5 | PIGATTO MARTA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SALMISTRARO SARA | 1995 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:01:36.8 | |
| 2° | 1 | 6 | MARCHIORI VIRGINIA | 1995 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:01:53.3 | |
| 3° | 1 | 2 | FERRONATO CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:01:54.5 | |
| 4° | 1 | 3 | LUNARDI ELENA | 1995 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:02:00.6 | |
| - | 1 | 5 | PIGATTO MARTA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?