P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | DE MARCHI GIANLUCA | 2010 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:56.9 | 0.00 |
2° | 2 | VIVIAN THOMAS | 2010 | STILELIBERO SSD | 01:05.4 | 0.00 |
3° | 6 | TURCO AARON | 2010 | STILELIBERO SSD | 01:10.8 | 0.00 |
4° | 4 | BARETTA GIANMARIA | 2011 | SPORTING CLUB NOALE | 01:24.5 | 0.00 |
5° | 3 | MATTIAZZO NICOLO' | 2011 | ATLANTIC SPORT | 02:02.7 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | MILLEVOI TOBIA | 2010 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:52.7 | 0.00 |
2° | 4 | COLLODEL ALESSANDRO | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:00.0 | 0.00 |
3° | 5 | PAGNOCA TIMOTHY | 2011 | SPORTING CLUB NOALE | 01:10.9 | 0.00 |
4° | 3 | SANTON MATTEO | 2010 | SWIM CONSELVE | 01:12.8 | 0.00 |
5° | 2 | SCQUIZZATO CASEY | 2011 | SPORTING CLUB NOALE | 01:25.2 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | MICHIELETTO CHARLES | 2010 | ATLANTIC SPORT | 00:53.1 | 0.00 |
2° | 6 | MOLENA CHRISTIAN | 2010 | SWIM CONSELVE | 00:54.9 | 0.00 |
3° | 7 | MASSAROTTO GIACOMO | 2011 | SPORTING CLUB NOALE | 01:00.1 | 0.00 |
4° | 3 | BOLLETTA ANTONIO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.6 | 0.00 |
5° | 4 | ORTOLAN RICCARDO | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.7 | 0.00 |
6° | 1 | VENTURIN ALESSANDRO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE | 01:04.9 | 0.00 |
7° | 5 | MORO FILIPPO | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:06.6 | 0.00 |
8° | 8 | FERRACIN LEONARDO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE | 01:06.9 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?