
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | GOBBO FEDERICO | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:56.7 | |
| 2° | 3 | DE BASTIANI LORENZO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:04.3 | |
| 3° | 2 | TORMENA PIETRO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:05.5 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | ZANOTTO THOMAS | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:53.0 | |
| 2° | 5 | MINIER DANIEL | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:00.4 | |
| 3° | 4 | MANERA FRANCESCO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:00.7 | |
| 4° | 2 | TAGLIAPIETRA THOMAS | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:01.6 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BOSCARATO MASSIMILIANO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:50.0 | |
| 2° | 6 | CAPPELLIN LEONARDO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:50.9 | |
| 3° | 1 | DE BACCO FRANCESCO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:51.9 | |
| 4° | 2 | POMPEO ANDREA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:58.4 | |
| 5° | 5 | COLETTI LORENZO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 01:03.9 | |
| - | 4 | GIGLIOTTI MICHELANGELO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DELLA COLLETTA LUCA | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:41.9 | |
| 2° | 4 | FAVERO FILIPPO | 2005 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:44.0 | |
| 3° | 2 | EBONE TOMMASO | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:45.4 | |
| 4° | 1 | MARES ELIA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:54.5 | |
| 5° | 6 | MERLIN NICCOLO' | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:56.0 | |
| 6° | 5 | FRACCARO ELIA | 2005 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:03.7 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?