Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.94 | FINA 521 |
2° | 3 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.28 | FINA 505 |
3° | 5 | BALLARIN ISABELLA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.34 | FINA 458 |
4° | 6 | DI LAZZARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:37.68 | FINA 317 |
5° | 2 | PASQUALOTTO SOFIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:39.08 | FINA 284 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.99 | FINA 697 |
2° | 3 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.44 | FINA 602 |
3° | 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.60 | FINA 592 |
4° | 2 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.70 | FINA 587 |
5° | 6 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.81 | FINA 580 |
6° | 7 | BERTO GIORGIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.09 | FINA 514 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.99 | FINA 697 |
2° | 1 | 3 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.44 | FINA 602 |
3° | 1 | 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.60 | FINA 592 |
4° | 1 | 2 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.70 | FINA 587 |
5° | 1 | 6 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.81 | FINA 580 |
6° | 2 | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.94 | FINA 521 |
7° | 1 | 7 | BERTO GIORGIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.09 | FINA 514 |
8° | 2 | 3 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.28 | FINA 505 |
9° | 2 | 5 | BALLARIN ISABELLA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.34 | FINA 458 |
10° | 2 | 6 | DI LAZZARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:37.68 | FINA 317 |
11° | 2 | 2 | PASQUALOTTO SOFIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:39.08 | FINA 284 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 2 | 6 | DI LAZZARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:37.68 | 0.00 FINA 317 |
2° | 2 | 2 | PASQUALOTTO SOFIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:39.08 | 0.00 FINA 284 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 2 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.70 | 0.00 FINA 587 |
2° | 2 | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:31.94 | 0.00 FINA 521 |
3° | 1 | 7 | BERTO GIORGIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.09 | 0.00 FINA 514 |
4° | 2 | 3 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:32.28 | 0.00 FINA 505 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 3 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.44 | 0.00 FINA 602 |
2° | 1 | 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:30.60 | 0.00 FINA 592 |
3° | 1 | 6 | FERNANDEZ BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:30.81 | 0.00 FINA 580 |
4° | 2 | 5 | BALLARIN ISABELLA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 00:33.34 | 0.00 FINA 458 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | FAZZINI SARA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.99 | 0.00 FINA 697 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?