
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.1 | |
| 2° | 4 | SANTINELLO THOMAS | 1988 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:35.0 | |
| 3° | 2 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:39.7 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.1 | |
| 2° | 1 | 4 | SANTINELLO THOMAS | 1988 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:35.0 | |
| 3° | 1 | 2 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:39.7 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:39.7 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.1 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SANTINELLO THOMAS | 1988 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:35.0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?