
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | MARIN VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:36.2 | 1.00 |
| 2° | 5 | BELLO' ANNA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:53.3 | 0.00 |
| 3° | 2 | MARIN ELEONORA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:57.5 | 0.00 |
| 4° | 4 | GIACALONE LAURA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:59.8 | 0.00 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | LANDO SARA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.8 | 5.00 |
| 2° | 4 | TOPPARELLI ANNA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:33.4 | 3.00 |
| 3° | 2 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:35.0 | 2.00 |
| 4° | 1 | TOSO CHIARA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:38.0 | 0.00 |
| 5° | 5 | MATTERAZZO MARTINA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:40.7 | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | LANDO SARA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.8 | 5.00 |
| 2° | 1 | 4 | TOPPARELLI ANNA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:33.4 | 3.00 |
| 3° | 1 | 2 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:35.0 | 2.00 |
| 4° | 2 | 3 | MARIN VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:36.2 | 1.00 |
| 5° | 1 | 1 | TOSO CHIARA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:38.0 | 0.00 |
| 6° | 1 | 5 | MATTERAZZO MARTINA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:40.7 | 0.00 |
| 7° | 2 | 5 | BELLO' ANNA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:53.3 | 0.00 |
| 8° | 2 | 2 | MARIN ELEONORA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:57.5 | 0.00 |
| 9° | 2 | 4 | GIACALONE LAURA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:59.8 | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | BELLO' ANNA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:53.3 | 0.00 |
| 2° | 2 | 2 | MARIN ELEONORA | 1998 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:57.5 | 0.00 |
| 3° | 2 | 4 | GIACALONE LAURA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:59.8 | 0.00 |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | LANDO SARA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:30.8 | 5.00 |
| 2° | 1 | 4 | TOPPARELLI ANNA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:33.4 | 3.00 |
| 3° | 1 | 2 | CARRARO ELENA VITTORIA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:35.0 | 2.00 |
| 4° | 2 | 3 | MARIN VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:36.2 | 1.00 |
| 5° | 1 | 1 | TOSO CHIARA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:38.0 | 0.00 |
| P7 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | MATTERAZZO MARTINA | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:40.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?