P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | DORIGO GIULIA | 2014 | SWIM PROJECT | FINA 115 | |
2° | 3 | MANIERO AZZURRA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 95 | |
3° | 4 | BASSO GIULIA ODETTE | 2014 | SWIM PROJECT | FINA 74 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | SALVADOR ALICE | 2015 | SWIM PROJECT | FINA 115 | |
2° | 2 | BALAN GAIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 98 | |
3° | 3 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 68 | |
4° | 5 | GERARDI SERENA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 32 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | BELLUZZO DOROTEA | 2014 | SWIM PROJECT | FINA 118 | |
2° | 1 | BUSATO ELENA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 102 | |
3° | 5 | MENEGAZZO GIULIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 98 | |
4° | 6 | TAMASSIA ANITA | 2015 | SWIM PROJECT | FINA 93 | |
5° | 3 | CONTI ILARIA | 2015 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 81 | |
6° | 4 | CAMUFFO AURORA MARIA | 2015 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 71 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | SIRBU NICOLE | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 170 | |
2° | 2 | TRONO GIULIA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 142 | |
3° | 1 | PAVIOLA LINDA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 105 | |
4° | 5 | ERMETI MIRIAM | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 90 | |
5° | 6 | BRUSAFERRO GRETA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 86 | |
- | 4 | BOROLEANU MARIANA ANGELA | 2014 | SWIM PROJECT |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | BRESSANUTTI ASIA MARIA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 159 | |
2° | 3 | BERTI ALICE | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 146 | |
3° | 6 | PANCIERA EVELYN | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 132 | |
4° | 1 | MACCAGNAN PETRA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 131 | |
5° | 2 | PAGGIARO GIULIA | 2015 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 126 | |
6° | 4 | BIDINOTTO NAMI | 2014 | SWIM PROJECT | FINA 123 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | PARO VITTORIA | 2014 | SWIM PROJECT | FINA 269 | |
2° | 4 | MORO CECILIA | 2014 | SWIM PROJECT | FINA 218 | |
3° | 3 | PASTRELLO NOEMI | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 202 | |
4° | 6 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 179 | |
5° | 2 | ATTOMBRI AGATA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 163 | |
6° | 5 | MALUSA ANNA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 155 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | CARRARO FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 299 | |
2° | 4 | MEDICINA LUCREZIA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 279 | |
3° | 2 | BARBIERI EMMA MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 227 | |
4° | 5 | CARRARO EVA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 223 | |
5° | 1 | BIASIOLO MARIA CLAIRE | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 216 | |
6° | 6 | CAGNIN LAVINIA | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 208 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?