
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MOGNO ANDREA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 312 | |
| 2° | 4 | MICHIELI MANUEL | 2012 | RIVIERA NUOTO | FINA 252 | |
| 3° | 2 | GIANOLLA MOSE' | 2012 | Acqua18 ssd | FINA 186 | |
| 4° | 5 | ROMERIO EDOARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 134 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MOGNO ANDREA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 312 | |
| 2° | 1 | 4 | MICHIELI MANUEL | 2012 | RIVIERA NUOTO | FINA 252 | |
| 3° | 1 | 2 | GIANOLLA MOSE' | 2012 | Acqua18 ssd | FINA 186 | |
| 4° | 1 | 5 | ROMERIO EDOARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 134 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?