N° | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANGERS PN VICENZA | 8 | 8 | 0 | 0 | 103 | 38 | 24 |
2 | RN VERONA | 8 | 5 | 1 | 2 | 93 | 55 | 16 |
3 | RN TRENTO | 8 | 4 | 1 | 3 | 75 | 71 | 13 |
4 | RN VERONA "B" | 8 | 2 | 0 | 6 | 59 | 69 | 6 |
5 | ASD BOLZANO NUOTO | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 121 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?