Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
1° Giornata | |||||
16/03/2025 | 15:30 | FOND. BENTEGODI "B" | SIS NUOTO VERONA | VERONA - Piscina Belvedere | 14 : 8 |
13/04/2025 | 12:00 | VIRGILIANA MN "B" | GABBIANO NUOTO | MANTOVA - Piscina E. Dugoni | |
2° Giornata | |||||
23/03/2025 | 10:00 | CITTA' SPORT VICENZA | VIRGILIANA MN "B" | VICENZA - Centro Sport Palladio | 15 : 16 |
23/03/2025 | 11:00 | SIS NUOTO VERONA | GABBIANO NUOTO | VERONA - Piscina le Grazie | 10 : 12 |
3° Giornata | |||||
12/04/2025 | 19:00 | GABBIANO NUOTO | CITTA' SPORT VICENZA | CAMPODARSEGO - Piscina CS Gabbiano | |
24/05/2025 | 20:00 | VIRGILIANA MN "B" | FOND. BENTEGODI "B" | MANTOVA - Piscina E. Dugoni | |
4° Giornata | |||||
26/04/2025 | 17:00 | CITTA' SPORT VICENZA | SIS NUOTO VERONA | VICENZA - Centro Sport Palladio | |
26/04/2025 | 18:00 | GABBIANO NUOTO | FOND. BENTEGODI "B" | CAMPODARSEGO - Piscina CS Gabbiano | |
5° Giornata | |||||
29/03/2025 | 17:00 | CITTA' SPORT VICENZA | FOND. BENTEGODI "B" | VICENZA - Centro Sport Palladio | |
27/04/2025 | 11:30 | SIS NUOTO VERONA | VIRGILIANA MN "B" | VERONA - Piscina le Grazie |
PDF calendario CAMPIONATO MASCHILE ALLIEVI TRIVENETO 24 25 - GIRONE D
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?