N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | PELLEGRINO MARGHERITA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:00.0 | |
2 | CALLEGARI CARLOTTA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 00:56.0 | |
3 | ONGARO ARIANNA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:52.0 | |
4 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:55.0 | |
5 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 01:00.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | OLIOSI ALICE | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:50.3 | |
2 | DABALA' ALICE | 2000 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:46.2 | |
3 | BERTON GIULIA | 2001 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:40.6 | |
4 | PETRINI AZZURRA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:44.7 | |
5 | PESCE ANITA | 2001 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:49.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?