N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FISSI GIULIA | 1995 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 01:07.83 | |
2 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:07.43 | |
3 | LENARDON FRANCESCA | 1995 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:05.33 | |
4 | CAVALLINI DENISE | 1995 | NUOTO LIVORNO S.S. DIL ARL | 01:06.44 | |
5 | DE LONGHI ALICE | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:07.49 | |
6 | CONTE ALICE | 1995 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.69 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?