N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | DEZULIAN GIORGIA | 1998 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:58.0 | |
3 | REBESCO GIULIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:45.1 | |
4 | PALAZZI CHIARA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:48.8 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | PELLIZZON SARA | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:42.0 | |
3 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 00:38.8 | |
4 | GIRARDI ERICA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:39.7 | |
5 | LAMONACA ILENIA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:42.9 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:38.7 | |
2 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:36.2 | |
3 | CONCAS NURA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:36.0 | |
4 | DE GASPARI SARA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:36.0 | |
5 | PELLIZZARI GIULIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:38.0 | |
6 | FAVARO CHIARA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:38.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?