N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | FAGGIAN GIACOMO | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:53.00 | |
3 | BOVO FRANCESCO | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:45.00 | |
4 | SACCON RICCARDO | 1998 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 01:52.00 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | MENDICINO MORIS | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:42.00 | |
3 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:31.00 | |
4 | BALDAN ANDREA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:40.00 | |
5 | MARANGON GIACOMO | 1998 | IL LIDO S.S.D. Arl | 01:43.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?