Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:46.6 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:45.0 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:29.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:39.0 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:31.93 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:28.8 |
19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:21.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 | 2° Trofeo Città di Verona Esordienti | 25 | A | 01:36.25 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:34.8 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 01:25.2 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:24.2 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:28.55 |
22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 01:18.84 |
02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:16.4 |
09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 3 | 25 | M | 01:16.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:40.8 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:27.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:29.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 | 2° Trofeo Città di Verona Esordienti | 25 | A | 03:22.18 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 03:29.7 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:12.6 |
15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 02:51.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 | 2° Trofeo Città di Verona Esordienti | 25 | A | 00:47.75 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 00:46.6 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:49.12 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:46.3 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:44.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:46.81 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:42.1 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:43.3 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 00:43.3 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:40.3 |
15/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 00:36.2 |
22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:36.07 |
02/02/2025 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:36.4 |
23/02/2025 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:34.7 |
09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 3 | 25 | M | 00:36.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:39.4 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:41.85 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:41.5 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:32.7 |
22/12/2024 | 10° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:34.02 |
19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:34.0 |
23/02/2025 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:32.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?