Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 24/11/2024 | 00:28.75 |
100 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 24/11/2024 | 01:03.05 |
200 SL | 25 | A | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 1 | 16/02/2025 | 02:20.30 |
400 SL | 25 | A | 4° Venice Swimming Trophy | 08/12/2024 | 05:09.20 |
100 FA | 25 | A | Meeting Regionale di Categoria | 23/03/2025 | 01:12.17 |
Specialità | Tempo |
---|---|
24/11/2024 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | |
50 Stile Libero | 00:28.75 |
100 Stile Libero | 01:03.05 |
08/12/2024 4° Venice Swimming Trophy | |
400 Stile Libero | 05:09.20 |
200 Stile Libero | 02:22.55 |
16/02/2025 2a giornata Attività di categoria Fascia B 1 | |
50 Stile Libero | 00:29.57 |
200 Stile Libero | 02:20.30 |
23/03/2025 Meeting Regionale di Categoria | |
200 Stile Libero | 02:20.48 |
100 Farfalla | 01:12.17 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 01:12.17 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 25 | A | 01:03.05 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | 4° Venice Swimming Trophy | 25 | A | 02:22.55 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 1 | 25 | A | 02:20.30 |
23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 02:20.48 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | 4° Venice Swimming Trophy | 25 | A | 05:09.20 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Venzia 2 | 25 | A | 00:28.75 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 1 | 25 | A | 00:29.57 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?