Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 24/11/2024 | 00:28.37 |
50 SL | 50 | A | 23° Trofeo Città del Santo | 28/06/2024 | 00:29.60 |
100 SL | 25 | A | Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | 16/03/2025 | 01:00.14 |
100 SL | 50 | A | 23° Trofeo Città del Santo | 28/06/2024 | 01:03.53 |
200 SL | 25 | A | Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | 16/03/2025 | 02:09.80 |
400 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 24/11/2024 | 04:40.78 |
100 DO | 25 | A | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 15/12/2024 | 01:10.18 |
100 FA | 25 | A | Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | 16/03/2025 | 01:07.05 |
200 MI | 25 | A | Campionato Regionale di categoria Femminile | 02/03/2025 | 02:23.00 |
200 MI | 50 | A | 23° Trofeo Città del Santo | 28/06/2024 | 02:34.44 |
400 MI | 25 | A | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 15/12/2024 | 05:08.33 |
4x100SL | 25 | A | Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | 16/03/2025 | 04:00.43 |
Specialità | Tempo |
---|---|
28/06/2024 23° Trofeo Città del Santo | |
100 Stile Libero | 01:03.53 |
200 Misti | 02:34.44 |
50 Stile Libero | 00:29.60 |
27/10/2024 MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | |
200 Stile Libero | 02:12.90 |
50 Stile Libero | 00:28.55 |
100 Stile Libero | 01:01.89 |
100 Dorso | 01:11.02 |
24/11/2024 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | |
50 Stile Libero | 00:28.37 |
400 Stile Libero | 04:40.78 |
15/12/2024 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | |
100 Dorso | 01:10.18 |
400 Misti | 05:08.33 |
09/02/2025 2a Giornata Attività di Categoria Fascia A concentramento C | |
100 Farfalla | 01:08.47 |
02/03/2025 Campionato Regionale di categoria Femminile | |
100 Farfalla | 01:07.35 |
200 Misti | 02:23.00 |
15/03/2025 Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | |
100 Stile Libero | 01:00.14 |
200 Stile Libero | 02:09.80 |
100 Farfalla | 01:07.05 |
Staff 4x100 Stile L. | 04:00.43 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 01:11.02 |
15/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 25 | A | 01:10.18 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia A concentramento C | 25 | A | 01:08.47 |
02/03/2025 | Campionato Regionale di categoria Femminile | 25 | A | 01:07.35 |
15/03/2025 | Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | 25 | A | 01:07.05 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/06/2024 | 23° Trofeo Città del Santo | 50 | A | 01:03.53 |
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 01:01.89 |
15/03/2025 | Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | 25 | A | 01:00.14 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/06/2024 | 23° Trofeo Città del Santo | 50 | A | 02:34.44 |
02/03/2025 | Campionato Regionale di categoria Femminile | 25 | A | 02:23.00 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 02:12.90 |
15/03/2025 | Campionato Reg.le/ Assoluto in vasca corta | 25 | A | 02:09.80 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 25 | A | 05:08.33 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 04:40.78 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/06/2024 | 23° Trofeo Città del Santo | 50 | A | 00:29.60 |
27/10/2024 | MEETING HALLOWEEN 19° TROFEO CITTA' DI ROSA' | 25 | A | 00:28.55 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 00:28.37 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?