
Cognome e Nome: TARTIC SANA| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:49.2 |
| 05/05/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento E | 50 | A | 01:34.05 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:37.2 |
| 07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:38.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2022 | 6a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:32.1 |
| 07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:20.3 |
| 02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:21.23 |
| 12/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 01:17.42 |
| 26/05/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Concentramento E | 50 | A | 01:14.38 |
| 17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 01:13.00 |
| 19/01/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Vicenza Verona | 25 | A | 01:13.50 |
| 23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 01:13.13 |
| 25/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti E | 50 | A | 01:15.09 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2023 | 2a giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 02:46.79 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:03.5 |
| 25/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti E | 50 | A | 00:42.73 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:14.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:54.1 |
| 06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:42.7 |
| 16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:36.7 |
| 02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:36.40 |
| 12/11/2023 | 1a Giornata Attività di categoria Verona | 25 | A | 00:35.76 |
| 11/02/2024 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 00:35.09 |
| 05/05/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento E | 50 | A | 00:34.64 |
| 17/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria Concentramento B | 25 | A | 00:33.68 |
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 00:33.24 |
| 23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 00:32.86 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?