Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CISCATO MICHELA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:06.57 | 7.00 |
2° | 4 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:06.75 | 5.00 |
3° | 5 | SALVADOR SILVIA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:07.56 | 4.00 |
4° | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:08.08 | 3.00 |
5° | 1 | YELVERTON JESSICA | 1987 | BUSTO NUOTO ASD | 02:10.62 | 2.00 |
- | 6 | OVSENIK JASNA | 1988 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | SQU | 0.00 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:08.08 | 3.00 |
2° | 1 | 1 | YELVERTON JESSICA | 1987 | BUSTO NUOTO ASD | 02:10.62 | 2.00 |
- | 1 | 6 | OVSENIK JASNA | 1988 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | SQU | 0.00 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | CISCATO MICHELA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:06.57 | 7.00 |
2° | 1 | 4 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:06.75 | 5.00 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | SALVADOR SILVIA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:07.56 | 4.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?