P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BERGAMO MARGHERITA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:44.5 | FINA 143 |
1° | 4 | MANENTE ARIANNA | 2004 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:44.5 | FINA 143 |
3° | 5 | SANTELLO VIRGINIA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:53.1 | FINA 84 |
4° | 1 | TUZZATO SARA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:00.0 | FINA 58 |
5° | 2 | BARENDI CHIARA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:07.9 | FINA 40 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | FAVARO ROSSANA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:40.6 | FINA 188 |
2° | 3 | TONIOLO GIORGIA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:41.0 | FINA 182 |
2° | 4 | MENEGAZZO DESIREE | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:41.0 | FINA 182 |
4° | 5 | LITTORIO BEATRICE | 2004 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:45.8 | FINA 131 |
5° | 1 | POZZI DESIRE' | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:46.1 | FINA 128 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | FAVARO ROSSANA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:40.6 | FINA 188 |
2° | 1 | 4 | MENEGAZZO DESIREE | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:41.0 | FINA 182 |
2° | 1 | 3 | TONIOLO GIORGIA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:41.0 | FINA 182 |
4° | 2 | 4 | MANENTE ARIANNA | 2004 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:44.5 | FINA 143 |
4° | 2 | 3 | BERGAMO MARGHERITA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:44.5 | FINA 143 |
6° | 1 | 5 | LITTORIO BEATRICE | 2004 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:45.8 | FINA 131 |
7° | 1 | 1 | POZZI DESIRE' | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:46.1 | FINA 128 |
8° | 2 | 5 | SANTELLO VIRGINIA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:53.1 | FINA 84 |
9° | 2 | 1 | TUZZATO SARA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:00.0 | FINA 58 |
10° | 2 | 2 | BARENDI CHIARA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:07.9 | FINA 40 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | MANENTE ARIANNA | 2004 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:44.5 | FINA 143 |
2° | 1 | 5 | LITTORIO BEATRICE | 2004 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:45.8 | FINA 131 |
3° | 2 | 5 | SANTELLO VIRGINIA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:53.1 | FINA 84 |
4° | 2 | 1 | TUZZATO SARA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:00.0 | FINA 58 |
5° | 2 | 2 | BARENDI CHIARA | 2004 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:07.9 | FINA 40 |
P4 - F | |||||||
1° | 1 | 2 | FAVARO ROSSANA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:40.6 | FINA 188 |
2° | 1 | 4 | MENEGAZZO DESIREE | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:41.0 | FINA 182 |
2° | 1 | 3 | TONIOLO GIORGIA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:41.0 | FINA 182 |
4° | 2 | 3 | BERGAMO MARGHERITA | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:44.5 | FINA 143 |
5° | 1 | 1 | POZZI DESIRE' | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:46.1 | FINA 128 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?