
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:05.90 | |
| 2° | 2 | D'AMICO FRANCESCO | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:13.50 | |
| 3° | 5 | PIEROBON MORENO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:21.70 | |
| 4° | 1 | CANAL ANDREA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.50 | |
| - | 4 | KELEMINA TOMMASO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:05.90 | FINA 398 |
| 2° | 1 | 2 | D'AMICO FRANCESCO | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:13.50 | FINA 287 |
| 3° | 1 | 5 | PIEROBON MORENO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:21.70 | FINA 209 |
| 4° | 1 | 1 | CANAL ANDREA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.50 | FINA 189 |
| - | 1 | 4 | KELEMINA TOMMASO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | PIEROBON MORENO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:21.70 | 0.00 FINA 209 |
| 2° | 1 | 1 | CANAL ANDREA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.50 | 0.00 FINA 189 |
| - | 1 | 4 | KELEMINA TOMMASO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:05.90 | 0.00 FINA 398 |
| 2° | 1 | 2 | D'AMICO FRANCESCO | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:13.50 | 0.00 FINA 287 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?