Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | GELARDI SARA | 2000 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:37.9 | 0.00 |
2° | 4 | BOLZONELLA MADDALENA | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:41.5 | 0.00 |
3° | 2 | VESCOVO NICOLE | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:42.6 | 0.00 |
4° | 5 | PADOVAN CARLOTTA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:42.8 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | TACI FRANCESCA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:21.9 | 3.00 |
2° | 4 | CAPETTI GIULIA | 1999 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:24.7 | 1.00 |
3° | 2 | VENTURA SOFIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:25.4 | 0.00 |
4° | 5 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:26.5 | 0.00 |
5° | 1 | GASPA ALICE | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:29.0 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | ANOE' CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:14.5 | 9.00 |
2° | 2 | BACCI CAMILLA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:18.8 | 7.00 |
3° | 4 | ZARA BEATRICE | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:18.9 | 6.00 |
4° | 1 | SCARPA EVA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:19.9 | 5.00 |
5° | 5 | FIORENTINO AURORA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:21.1 | 4.00 |
6° | 6 | FERRIGATO FRANCESCA | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:24.0 | 2.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?