
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ONGARO LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.6 | |
| 2° | 5 | PAURO ANDREA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.4 | |
| 3° | 2 | SCALCO NICOLAS | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:42.3 | |
| 4° | 6 | ROMANI FRANCESCO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:46.1 | |
| - | 1 | MUNARII MATTEO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | |
| - | 3 | BUSATO GIORGIO | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ONGARO LEONARDO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.6 | |
| 2° | 1 | 5 | PAURO ANDREA | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.4 | |
| 3° | 1 | 2 | SCALCO NICOLAS | 1998 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:42.3 | |
| 4° | 1 | 6 | ROMANI FRANCESCO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:46.1 | |
| - | 1 | 1 | MUNARII MATTEO | 1998 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | |
| - | 1 | 3 | BUSATO GIORGIO | 1998 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?