Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2021 | 19:00 | ASD BOLZANO NUOTO | RN TRENTO | BOLZANO - Piscina A. Pircher | 13 : 10 |
28/11/2021 | 15:00 | RN VERONA | VIRGILIANA MN "B" | VERONA - Piscina Monte Bianco | 4 : 7 |
04/12/2021 | 19:00 | ASD BOLZANO NUOTO | RN VERONA | BOLZANO - Piscina A. Pircher | 4 : 15 |
04/12/2021 | 19:00 | VIRGILIANA MN "B" | RANGERS PN VICENZA | MANTOVA - Piscina E. Dugoni | 4 : 7 |
08/12/2021 | 10:00 | RN VERONA | RN TRENTO | VERONA - Piscina Monte Bianco | 15 : 8 |
12/12/2021 | 11:30 | VIRGILIANA MN "B" | ASD BOLZANO NUOTO | MANTOVA - Piscina E. Dugoni | 11 : 1 |
12/12/2021 | 13:00 | RN TRENTO | RANGERS PN VICENZA | TRENTO - Piscina Ito del Favero Madonna Bianca | 3 : 15 |
19/12/2021 | 13:00 | RN TRENTO | VIRGILIANA MN "B" | TRENTO - Piscina Ito del Favero Madonna Bianca | 8 : 19 |
19/12/2021 | 15:30 | RANGERS PN VICENZA | RN VERONA | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 13 : 9 |
19/12/2021 | 17:00 | RANGERS PN VICENZA | ASD BOLZANO NUOTO | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 12 : 2 |
PDF riepilogo calendario PRECAMPIONATO MASCHILE UNDER 16 TRIVENETO 21 22- GIRONE 1
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?