Giorno | Ora | Locali | Ospiti | Piscina | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
<22/11/2014 | 20:15 | RN VERONA | ASD MESTRINA NUOTO | VERONA - Piscina Santini | 7 : 15 |
<23/11/2014 | 13:15 | FONDAZIONE BENTEGODI | CS PLEBISCITO | VERONA - Piscina Monte Bianco | 11 : 7 |
<06/12/2014 | 19:30 | RN VERONA | FONDAZIONE BENTEGODI | VERONA - Piscina Santini | 6 : 11 |
<06/12/2014 | 19:45 | ASD MESTRINA NUOTO | VICENZA LIBERTAS | MESTRE - Piscina del Centro | 7 : 2 |
<14/12/2014 | 18:00 | FONDAZIONE BENTEGODI | VICENZA LIBERTAS | VERONA - Piscina Monte Bianco | 9 : 5 |
<20/12/2014 | 20:30 | CS PLEBISCITO | RN VERONA | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 16 : 4 |
<18/01/2015 | 11:00 | CS PLEBISCITO | ASD MESTRINA NUOTO | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 14 : 5 |
<01/02/2015 | 13:30 | ASD MESTRINA NUOTO | FONDAZIONE BENTEGODI | MESTRE - Piscina del Centro | 13 : 7 |
<01/02/2015 | 13:30 | VICENZA LIBERTAS | CS PLEBISCITO | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 11 : 12 |
<11/02/2015 | 20:45 | ASD MESTRINA NUOTO | RN VERONA | MESTRE - Piscina del Centro | 18 : 6 |
<15/02/2015 | 11:00 | CS PLEBISCITO | FONDAZIONE BENTEGODI | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 12 : 7 |
<01/03/2015 | 12:45 | FONDAZIONE BENTEGODI | RN VERONA | VERONA - Piscina Monte Bianco | 4 : 3 |
<01/03/2015 | 13:30 | VICENZA LIBERTAS | ASD MESTRINA NUOTO | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 5 : 9 |
<15/03/2015 | 13:30 | VICENZA LIBERTAS | FONDAZIONE BENTEGODI | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 10 : 9 |
<15/03/2015 | 14:00 | RN VERONA | CS PLEBISCITO | VERONA - Piscina Santini | 5 : 17 |
<29/03/2015 | 13:30 | ASD MESTRINA NUOTO | CS PLEBISCITO | MESTRE - Piscina del Centro | 8 : 7 |
<29/03/2015 | 14:00 | RN VERONA | VICENZA LIBERTAS | VERONA - Piscina Santini | 9 : 15 |
<12/04/2015 | 11:00 | CS PLEBISCITO | VICENZA LIBERTAS | PADOVA - Piscina CS Plebiscito | 11 : 8 |
<12/04/2015 | 12:45 | FONDAZIONE BENTEGODI | ASD MESTRINA NUOTO | VERONA - Piscina Monte Bianco | 5 : 2 |
<16/04/2015 | 21:30 | VICENZA LIBERTAS | RN VERONA | VICENZA - Palazzetto del Nuoto | 14 : 3 |
PDF riepilogo calendario CAMPIONATO MASCHILE UNDER 20 TRIVENETO 14 15 - GIRONE A
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?